Last Result 112-44-158 23 May 2026
Open 08:00 PM Close 10:00 PM

KALYAN KING NIGHT Jodi Chart — this record on DPBoss.Team covers 104 weeks, from 01 Jan 2024 to 12 Jul 2026. KALYAN KING NIGHT declares its open result at 08:00 PM and its close result at 10:00 PM, and this page is updated as soon as a result is declared.

Last declared result: 112-44-158 (23 May 2026). Today's result will appear here at the time above. In the chart below every row is one week and every column one day; the number in a cell is that day's jodi. To see the open and close pannas of the same days, open the KALYAN KING NIGHT panel chart.

KALYAN KING NIGHT Matka Result Today & Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
21 65 54 56 12 63 62
16 74 71 64 52 87 71
08 53 90 58 65 49 26
19 56 28 97 90 54 20
83 24 46 84 21 57 90
54 32 40 69 12 91 23
13 58 10 20 62 53 86
85 65 45 53 29 95 31
02 63 72 02 25 34 24
40 45 80 39 28 63 94
18 37 16 24 24 46 28
20 53 62 20 21 71 24
24 68 24 21 08 42 42
19 45 86 70 22 59 28
40 95 08 83 44 06 31
41 74 35 86 64 95 05
43 61 51 41 15 48 37
50 95 79 06 17 54 73
72 08 46 93 44 54 54
51 09 02 49 82 98 86
80 03 84 05 24 10 19
09 85 95 59 27 85 85
21 43 28 90 84 41 73
97 58 90 49 08 98 82
58 66 69 03 74 36 65
68 03 27 48 50 62 81
19 77 94 45 36 84 64
61 54 95 61 42 75 **
75 76 02 37 28 01 48
86 34 97 55 01 81 74
45 45 53 76 82 82 02
06 74 44 54 14 53 86
56 73 62 69 90 89 65
61 60 85 14 18 93 79
23 63 31 09 ** 93 **
32 36 93 71 25 06 **
31 67 08 43 02 89 18
65 39 20 32 66 69 62
69 10 55 44 96 14 52
37 69 34 51 42 44 96
93 42 74 92 41 61 17
31 07 34 32 32 41 96
43 66 49 64 67 98 28
64 41 70 40 78 52 41
37 65 92 83 32 66 56
04 07 41 21 98 92 34
40 01 82 43 15 77 62
91 44 65 92 75 95 08
81 69 93 99 64 24 90
24 95 71 76 56 58 93
46 24 01 95 90 67 23
69 75 44 50 36 49 95
40 19 63 39 93 69 50
46 17 05 40 63 74 17
58 34 53 44 15 15 74
46 64 41 07 39 95 56
08 09 48 21 ** 01 91
01 68 68 63 61 92 32
17 03 32 06 23 06 65
20 61 01 85 58 81 28
10 74 91 56 53 35 35
11 54 53 36 60 74 88
87 85 39 97 49 ** 90
46 04 51 46 98 17 12
99 06 16 18 12 01 92
89 89 21 67 82 69 34
32 40 30 35 ** ** 06
80 94 42 34 01 81 98
14 15 14 91 78 43 67
31 85 21 65 39 21 68
84 61 18 23 37 62 81
93 26 85 35 13 31 76
76 02 25 37 49 06 97
65 91 69 28 98 09 84
69 69 92 09 59 98 71
53 83 33 86 03 03 09
74 94 94 81 98 36 18
63 85 12 12 12 12 12
09 09 09 09 09 09 09
09 09 69 42 83 71 07
07 56 02 95 36 16 81
48 14 29 06 11 14 34
46 85 85 54 05 47 60
45 45 75 03 43 33 43
34 45 47 06 44 45 52
59 43 43 91 40 67 46
46 57 55 33 78 62 85
65 65 80 92 31 45 92
06 35 25 46 30 30 52
44 34 43 31 36 71 14
18 18 35 23 38 16 33
18 98 72 53 59 43 57
76 28 82 95 96 74 96
44 11 98 94 48 45 63
63 19 18 18 69 36 59
10 61 54 34 10 07 36
77 48 33 39 45 44 **
44 44 44 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 44
44 44 ** ** ** ** **
** ** ** 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 **
 
Go to Top