Last Result 788-34-347 23 May 2026
Open 03:00 PM Close 05:00 PM

KUBER DAY Jodi Chart — this record on DPBoss.Team covers 119 weeks, from 01 Apr 2024 to 12 Jul 2026. KUBER DAY declares its open result at 03:00 PM and its close result at 05:00 PM, and this page is updated as soon as a result is declared.

Last declared result: 788-34-347 (23 May 2026). Today's result will appear here at the time above. In the chart below every row is one week and every column one day; the number in a cell is that day's jodi. To see the open and close pannas of the same days, open the KUBER DAY panel chart.

KUBER DAY Matka Result Today & Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10 91 80 02 09 56 54
10 63 67 12 41 48 53
49 21 36 26 95 74 46
63 65 93 90 32 39 43
58 71 36 20 25 40 28
81 55 64 65 26 46 71
85 52 10 54 64 62 36
79 81 13 34 59 56 24
48 82 03 19 75 28 38
59 01 04 86 93 42 96
62 17 52 92 59 57 54
61 10 28 51 44 09 09
04 42 01 41 12 86 85
41 62 00 02 14 15 05
86 04 36 14 ** 56 56
08 14 82 20 96 88 75
19 58 29 37 62 19 51
10 82 85 03 37 14 88
48 38 66 35 61 44 38
72 20 06 ** 24 01 23
34 96 26 43 40 58 58
30 42 63 71 57 ** 59
32 53 18 14 47 41 36
53 24 43 82 43 89 56
15 18 09 28 65 65 85
53 52 54 65 08 85 54
45 91 64 41 49 27 84
89 12 19 38 40 12 50
31 40 32 46 34 78 06
90 56 67 97 08 87 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 87 04 55 70 08
63 15 18 06 90 98 19
12 37 89 09 53 67 38
71 84 48 01 02 42 91
45 90 42 46 97 85 41
85 40 46 81 57 52 87
72 84 84 73 03 08 35
15 19 04 73 25 31 55
95 36 64 42 69 26 30
69 59 53 51 95 52 52
98 76 86 05 62 67 14
05 64 09 06 15 56 **
90 56 93 93 90 31 16
10 19 40 39 50 49 31
64 09 37 70 53 84 27
51 49 99 41 34 14 52
89 62 68 31 51 94 17
09 05 02 68 71 10 81
30 43 39 86 ** 78 87
07 47 18 35 46 73 **
39 63 94 81 17 20 04
37 79 16 59 05 66 66
48 67 26 13 34 70 94
11 32 84 34 37 35 70
45 88 39 70 49 94 14
42 18 75 81 99 50 89
64 09 45 21 67 87 93
86 19 77 26 48 03 53
59 62 09 62 20 75 54
83 71 77 12 61 43 96
45 80 25 59 17 75 51
15 62 25 05 34 46 76
39 44 61 32 86 94 14
70 43 69 14 57 02 17
91 46 91 97 81 40 66
43 68 09 82 31 65 47
79 85 37 33 67 86 45
75 57 49 53 05 65 18
56 34 15 45 41 38 28
31 81 33 ** 67 02 98
61 55 67 34 ** 55 55
80 32 96 76 93 84 81
48 ** 95 72 36 02 58
06 52 45 45 79 94 09
73 51 66 11 11 42 66
52 26 14 46 39 37 67
28 44 84 13 59 43 59
19 04 51 88 93 78 26
05 39 44 51 38 51 20
07 58 74 48 50 ** **
** ** ** ** ** ** **
68 39 33 94 95 39 12
05 41 78 54 20 93 35
44 07 09 31 98 53 63
98 69 49 50 54 24 57
10 13 88 51 05 55 53
26 91 63 81 18 88 93
95 58 61 66 76 88 61
45 64 67 57 60 85 13
54 81 14 43 47 84 08
48 74 96 86 ** 36 86
58 97 07 04 04 04 22
22 22 22 24 21 21 21
21 21 69 69 87 83 40
40 32 32 64 62 85 56
14 45 15 43 76 53 65
41 16 36 21 09 92 58
14 45 57 60 33 20 20
53 53 61 61 51 96 16
96 67 53 07 81 65 84
04 29 67 58 55 63 61
85 19 37 43 75 56 70
58 71 30 15 16 45 13
62 74 65 52 24 66 57
59 44 42 45 52 35 53
18 60 85 28 35 53 59
66 91 03 33 59 59 54
79 09 56 44 02 55 16
76 76 35 43 72 75 26
89 46 79 69 52 49 34
60 51 46 14 55 34 **
34 34 34 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 34
34 34 ** ** ** ** **
** ** ** 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 **
 
Go to Top