Last Result 780-54-770 23 May 2026
Open 08:00 PM Close 10:00 PM

KUBER NIGHT Jodi Chart — this record on DPBoss.Team covers 114 weeks, from 06 May 2024 to 12 Jul 2026. KUBER NIGHT declares its open result at 08:00 PM and its close result at 10:00 PM, and this page is updated as soon as a result is declared.

Last declared result: 780-54-770 (23 May 2026). Today's result will appear here at the time above. In the chart below every row is one week and every column one day; the number in a cell is that day's jodi. To see the open and close pannas of the same days, open the KUBER NIGHT panel chart.

KUBER NIGHT Matka Result Today & Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
82 54 62 68 47 67 31
11 97 04 43 43 57 56
09 63 40 26 06 70 59
62 84 96 38 04 39 15
34 76 68 51 63 84 31
42 87 74 47 78 92 34
62 59 39 17 19 08 51
68 14 39 08 21 53 32
78 23 37 87 54 8* 9*
61 94 45 50 50 36 36
35 19 12 35 04 34 90
14 14 21 34 55 55 14
64 60 48 64 18 73 13
53 37 35 20 73 86 16
61 54 76 ** 12 97 24
64 34 52 80 25 02 30
08 26 21 63 54 91 80
67 46 37 17 47 70 41
19 42 36 61 30 38 97
85 79 31 12 13 68 65
54 24 23 51 30 69 19
30 15 35 35 45 83 26
26 52 48 98 31 28 28
79 63 02 17 87 24 17
31 98 46 18 63 92 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 75 52 91 46 91
63 85 72 74 22 42 04
33 20 86 80 89 65 12
78 42 99 83 15 59 90
15 30 75 34 39 07 09
17 60 95 26 89 32 45
91 43 79 57 08 96 46
38 02 43 01 05 31 34
43 51 62 68 22 79 14
03 44 67 68 13 45 62
31 59 92 08 79 51 59
43 78 90 96 50 07 **
34 80 70 73 04 89 43
70 83 21 23 18 51 95
19 26 61 53 71 95 17
80 09 20 53 95 97 91
85 85 58 43 51 13 09
81 42 94 15 76 97 85
40 70 39 92 ** 07 **
64 04 79 28 50 69 **
10 01 78 15 59 96 58
95 43 19 09 52 75 34
65 21 47 31 95 45 56
75 86 65 40 53 15 62
83 21 71 81 49 60 70
26 82 7* 45 3* 85 04
43 10 27 41 20 36 01
24 97 93 36 94 97 55
65 28 49 14 32 56 56
63 56 96 87 32 53 10
18 67 12 26 80 40 39
49 09 14 05 04 48 31
56 84 35 01 80 51 96
70 66 59 75 60 38 51
95 90 33 89 42 54 43
95 32 29 80 30 35 19
36 01 48 48 60 76 74
50 16 96 43 50 24 76
29 96 69 83 36 36 06
82 59 86 68 47 87 31
45 97 94 66 ** 86 56
32 04 83 68 35 64 39
20 36 85 17 42 81 93
19 46 50 74 32 35 75
68 81 58 39 54 65 56
55 88 24 88 56 51 58
87 21 85 10 06 ** 96
53 57 48 58 42 78 11
90 98 54 55 77 14 85
59 59 46 69 47 ** **
** ** ** ** ** ** **
64 87 64 37 49 48 19
12 14 16 07 25 63 56
04 54 64 61 90 49 42
30 87 04 56 95 68 67
18 55 13 36 76 35 65
29 69 85 97 57 87 25
77 79 20 95 14 26 67
76 76 41 50 93 66 60
47 53 30 27 17 17 74
96 13 86 74 54 82 12
96 04 82 82 82 82 82
54 54 54 54 54 54 54
54 54 58 16 69 59 44
44 60 96 64 10 10 33
86 95 43 15 55 04 39
14 36 36 53 08 34 18
16 16 53 46 24 41 66
39 68 73 09 93 50 18
88 32 32 20 56 67 55
55 68 61 96 04 56 50
52 52 65 60 98 89 45
26 53 39 49 30 30 05
11 24 35 49 80 05 61
39 48 50 50 45 86 53
53 50 33 64 42 50 94
76 12 94 22 56 64 43
10 16 11 96 11 11 44
44 26 46 46 13 18 76
80 16 87 61 74 03 51
06 62 45 44 29 54 **
54 54 54 54 54 54 54
54 54 54 54 54 54 54
54 54 54 54 54 54 54
54 54 54 54 54 54 54
54 54 ** ** ** ** **
** ** ** 54 54 54 54
54 54 54 54 54 54 **
 
Go to Top