Last Result 456-51-245 22 May 2026
Open 04:00 PM Close 06:00 PM

MAIN KALYAN DAY Jodi Chart — this record on DPBoss.Team covers 119 weeks, from 01 Apr 2024 to 11 Jul 2026. MAIN KALYAN DAY declares its open result at 04:00 PM and its close result at 06:00 PM, and this page is updated as soon as a result is declared.

Last declared result: 456-51-245 (22 May 2026). Today's result will appear here at the time above. In the chart below every row is one week and every column one day; the number in a cell is that day's jodi. To see the open and close pannas of the same days, open the MAIN KALYAN DAY panel chart.

MAIN KALYAN DAY Matka Result Today & Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
42 53 54 93 71 23
31 85 35 87 56 53
22 86 63 12 25 79
04 24 15 40 06 12
94 06 63 72 02 70
25 62 35 45 52 10
65 62 20 01 59 12
59 35 22 84 19 48
70 14 67 24 42 07
39 45 08 68 24 32
46 68 81 36 05 26
14 24 11 24 65 59
17 24 29 62 40 67
91 31 91 38 00 04
43 96 28 84 ** 09
00 75 34 89 84 06
35 13 65 97 68 26
38 23 33 45 60 68
48 05 92 34 74 18
12 52 66 ** 62 93
49 79 64 43 59 17
46 54 17 26 62 **
39 62 89 37 21 14
58 04 ** 28 04 56
07 92 22 73 69 10
43 31 15 25 22 19
09 62 20 71 96 31
60 09 54 76 62 64
32 98 74 74 71 67
09 79 02 46 52 95
** ** ** ** ** **
** ** 39 92 69 01
85 25 04 07 19 79
59 42 62 85 74 49
22 35 41 39 81 17
00 12 94 73 91 17
52 82 62 63 35 91
23 03 36 97 39 18
06 36 23 45 62 83
40 56 56 71 78 95
28 06 36 32 98 92
30 68 92 90 93 39
39 04 99 15 94 44
65 15 04 18 75 59
97 41 31 90 62 48
31 12 51 09 52 00
40 06 56 56 89 51
92 78 84 82 79 57
75 58 41 75 12 13
88 60 14 14 ** 79
37 85 52 24 40 81
21 96 23 91 74 91
47 18 42 71 65 12
24 36 36 23 73 96
19 09 36 14 09 31
51 02 64 53 20 34
71 83 25 43 63 30
19 31 97 80 91 15
44 54 04 57 81 53
43 07 56 24 34 53
80 59 54 85 89 31
16 02 30 ** 17 91
62 09 25 18 90 90
45 03 14 18 40 96
40 75 35 71 91 81
81 41 87 36 92 94
05 10 59 18 44 86
26 56 28 81 29 92
88 88 49 13 21 52
62 06 19 13 64 89
14 55 04 94 72 53
77 29 55 45 ** 15
39 31 29 68 76 45
66 ** 14 90 07 63
85 74 56 45 49 87
52 29 68 50 31 01
86 37 33 14 35 51
71 88 54 64 61 57
98 18 20 69 75 04
71 21 71 37 65 84
43 90 16 64 73 **
** ** ** ** ** **
52 18 82 64 95 40
24 93 67 79 98 45
40 88 53 75 59 51
75 91 35 18 62 48
54 67 65 41 23 85
20 34 08 97 50 09
76 17 59 35 67 48
77 68 13 57 36 35
61 15 83 79 60 85
86 89 89 52 58 36
63 83 46 52 52 52
58 58 58 62 93 93
93 93 01 43 49 68
68 89 67 06 67 52
41 78 39 39 46 21
71 91 94 04 97 65
77 16 52 58 36 86
57 57 80 80 84 55
63 91 36 52 62 02
22 44 40 48 46 28
17 07 47 83 89 65
67 62 49 37 94 90
42 45 52 79 80 23
29 40 14 97 54 95
84 20 93 37 17 55
90 42 52 70 77 79
93 62 48 77 82 62
30 30 52 29 75 92
50 63 40 11 25 50
46 46 01 58 51 51
51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51
51 51 ** ** ** **
** ** ** 51 51 51
51 51 51 51 51 51
 
Go to Top