Last Result 116-82-499 23 May 2026
Open 12:00 PM Close 02:00 PM

MAIN MORNING Jodi Chart — this record on DPBoss.Team covers 132 weeks, from 01 Jan 2024 to 12 Jul 2026. MAIN MORNING declares its open result at 12:00 PM and its close result at 02:00 PM, and this page is updated as soon as a result is declared.

Last declared result: 116-82-499 (23 May 2026). Today's result will appear here at the time above. In the chart below every row is one week and every column one day; the number in a cell is that day's jodi. To see the open and close pannas of the same days, open the MAIN MORNING panel chart.

MAIN MORNING Matka Result Today & Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
62 87 21 67 81 41 54
51 30 61 40 01 19 23
35 68 18 74 52 10 93
81 78 17 37 06 46 43
93 35 78 80 81 46 41
82 99 47 26 39 81 44
55 43 93 75 35 63 42
63 45 24 53 21 16 68
43 45 21 19 20 75 25
74 53 82 64 67 87 04
43 41 68 15 20 31 47
52 28 88 45 42 43 01
41 62 26 70 17 93 23
47 88 07 90 68 06 38
82 51 62 23 45 61 45
84 22 87 18 43 45 02
62 27 96 02 35 42 28
58 15 68 90 08 53 57
15 84 84 71 24 44 10
22 68 97 24 97 21 92
41 83 83 35 35 40 37
81 72 80 12 06 42 50
98 87 91 06 56 25 75
19 76 55 47 57 83 45
13 54 53 54 38 68 49
46 58 90 67 81 18 85
20 34 37 00 42 99 27
50 40 12 21 74 19 79
84 61 46 36 01 02 42
52 45 84 10 28 45 62
24 85 59 34 83 03 28
85 61 51 30 78 19 07
04 64 93 59 75 86 56
06 12 86 92 32 ** **
65 54 55 18 89 50 68
18 38 41 07 32 62 06
05 25 53 88 42 21 92
89 80 07 93 97 25 54
82 14 54 83 82 37 40
65 89 99 60 24 02 68
75 35 69 71 40 05 84
18 41 15 31 25 44 80
53 23 58 32 81 89 42
95 32 03 41 17 48 81
46 17 08 69 71 13 55
43 54 09 81 83 34 12
60 10 46 48 40 53 51
14 59 87 14 86 26 37
55 17 48 26 45 02 16
76 75 22 05 11 81 62
03 89 34 81 39 93 35
04 62 96 56 22 98 57
43 90 35 62 79 06 95
68 90 01 06 13 34 41
54 25 85 08 98 50 91
97 95 43 98 56 80 **
18 01 36 55 68 75 31
75 91 10 93 44 16 51
62 60 41 04 72 06 54
45 96 22 90 04 07 84
33 62 09 34 40 29 08
90 32 92 28 83 65 75
15 76 73 95 ** 51 93
35 18 75 43 40 45 **
61 59 40 89 25 45 36
11 41 18 88 60 82 94
51 39 71 58 91 61 08
48 25 87 74 98 43 56
20 72 57 69 80 59 85
90 05 10 10 30 97 82
53 34 84 25 67 56 40
56 40 84 75 25 08 37
92 56 63 29 44 93 97
81 42 42 56 29 92 52
86 72 19 64 74 09 86
37 75 80 68 01 42 91
84 51 23 81 10 53 49
63 45 86 80 32 31 63
42 43 20 34 45 98 84
89 93 12 36 73 18 41
76 59 55 90 67 13 31
28 71 12 59 65 78 38
52 82 52 35 56 38 28
68 41 68 69 84 44 14
83 34 04 74 ** 23 34
36 26 75 26 29 10 64
11 ** 24 22 43 88 54
82 84 26 15 01 51 14
76 30 24 38 16 35 93
32 62 42 68 69 83 81
54 20 07 85 59 27 17
41 80 62 75 14 31 89
81 32 54 03 25 94 50
50 82 72 71 86 18 59
85 28 75 45 97 60 16
81 24 08 26 91 82 55
28 83 78 62 26 63 95
22 21 84 68 54 62 15
84 02 11 22 85 35 17
56 94 28 89 76 51 64
58 42 50 25 23 16 71
34 07 27 66 60 41 62
05 53 85 84 58 53 23
92 39 73 56 85 16 94
80 60 45 39 ** 68 38
96 65 98 84 84 84 58
58 58 58 52 54 54 54
54 54 06 44 51 66 86
69 63 62 80 49 86 17
88 35 27 46 45 28 31
05 46 11 45 46 82 81
26 22 93 81 68 86 86
66 66 26 26 93 55 25
31 84 74 61 85 00 57
09 60 71 03 32 23 35
66 63 41 82 44 39 39
23 56 95 10 66 51 77
75 65 66 62 11 56 06
11 66 65 50 28 66 44
48 61 29 45 33 56 65
63 99 95 63 46 91 75
37 27 03 56 59 86 58
62 62 97 41 93 65 65
80 92 02 49 61 99 27
52 51 47 22 92 82 **
82 82 82 82 82 82 82
82 82 82 82 82 82 82
82 82 82 82 82 82 82
82 82 82 82 82 82 82
82 82 ** ** ** ** **
** ** ** 82 82 82 82
82 82 82 82 82 82 **
 
Go to Top