Last Result 199-90-244 07 Oct 2026
Open 03:00 PM Close 05:00 PM

MUMBAI DAY Jodi Chart — this record on DPBoss.Team covers 89 weeks, from 24 Feb 2025 to 08 Nov 2026. MUMBAI DAY declares its open result at 03:00 PM and its close result at 05:00 PM, and this page is updated as soon as a result is declared.

Last declared result: 400-41-290 (07 Oct 2026). Today's result will appear here at the time above. In the chart below every row is one week and every column one day; the number in a cell is that day's jodi. To see the open and close pannas of the same days, open the MUMBAI DAY panel chart.

MUMBAI DAY Matka Result Today & Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
39 09 01 11 23 36
94 86 44 69 13 53
90 08 23 16 ** 42
61 30 36 07 18 87
18 81 24 67 31 10
46 38 08 94 28 08
00 90 79 50 31 60
26 10 71 97 91 06
38 74 04 27 37 92
10 47 61 92 71 24
72 86 ** 04 68 14
21 51 30 95 38 80
85 18 21 35 20 58
34 13 40 47 07 97
09 98 63 48 30 52
86 46 36 68 ** 95
45 79 47 60 37 59
98 75 14 13 09 31
25 20 00 61 17 76
79 56 69 80 50 98
95 28 46 87 71 08
51 90 07 98 16 86
02 16 77 57 61 33
23 95 28 12 01 62
80 28 60 95 ** 32
19 77 66 06 38 27
93 10 97 13 77 03
88 16 93 24 41 70
35 15 01 98 59 49
04 70 22 10 24 74
26 35 43 56 53 60
04 56 16 01 91 44
68 40 88 30 36 81
19 ** 41 76 22 30
23 93 27 47 35 10
00 29 15 92 ** 53
74 12 76 90 48 44
45 96 80 68 01 13
50 09 53 03 16 19
88 94 78 27 42 09
43 46 01 32 88 85
78 46 89 21 79 50
30 50 54 46 32 41
12 47 77 14 70 27
49 59 55 19 51 40
01 45 73 89 11 59
82 29 31 76 09 33
06 51 59 00 91 02
** 26 04 57 47 54
49 91 41 65 90 61
42 25 87 82 73 38
35 96 01 41 90 47
05 83 72 95 70 97
21 73 ** 96 28 02
45 72 34 30 78 41
20 01 74 45 22 65
64 76 92 04 80 63
56 44 09 24 95 26
93 28 05 31 10 82
75 48 68 21 95 47
80 69 03 46 28 53
15 71 38 09 65 46
51 05 81 74 39 90
82 44 68 28 30 71
92 35 54 35 89 41
03 87 10 69 70 33
62 54 81 44 19 58
30 19 25 63 09 13
21 05 37 40 81 76
88 99 52 63 42 13
45 60 88 19 70 07
23 75 63 52 86 29
35 09 21 58 44 16
20 18 97 32 93 64
06 42 15 07 85 29
19 86 01 34 74 12
57 29 30 91 35 **
23 67 82 03 41 25
06 91 58 22 66 75
37 59 60 97 14 80
46 84 26 31 53 97
67 02 90 73 40 81
23 45 64 81 29 58
98 70 33 14 81 77
06 41 89 71 59 32
37 81 26 43 29 58
43 57 07 31 52 40
19 89 23 90 75 31
51 44 ** ** ** **
 
Go to Top