Last Result 166-39-667 23 May 2026
Open 01:00 PM Close 03:00 PM

RATAN MORNING Jodi Chart — this record on DPBoss.Team covers 132 weeks, from 01 Jan 2024 to 12 Jul 2026. RATAN MORNING declares its open result at 01:00 PM and its close result at 03:00 PM, and this page is updated as soon as a result is declared.

Last declared result: 166-39-667 (23 May 2026). Today's result will appear here at the time above. In the chart below every row is one week and every column one day; the number in a cell is that day's jodi. To see the open and close pannas of the same days, open the RATAN MORNING panel chart.

RATAN MORNING Matka Result Today & Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
53 39 93 85 68 32 91
13 49 61 87 05 07 02
55 93 54 96 35 02 21
54 72 53 59 81 35 90
96 13 65 27 53 97 21
82 93 15 23 78 42 24
05 52 83 85 87 74 23
62 04 95 04 08 27 21
23 34 91 01 71 11 73
17 86 01 15 31 10 28
84 02 58 08 59 47 31
32 37 82 20 34 86 45
11 05 98 74 18 04 82
09 26 25 28 84 14 71
84 56 86 24 14 17 79
84 74 81 37 29 69 08
98 85 29 71 26 02 65
40 45 90 77 35 17 81
47 58 05 25 45 15 67
65 04 04 63 25 19 52
04 43 12 30 34 53 25
03 17 13 76 36 86 64
23 43 66 90 84 36 09
62 21 72 48 15 51 46
76 64 12 19 06 99 42
25 71 61 52 07 76 94
04 16 21 97 73 80 00
57 62 14 77 ** 34 43
44 45 68 61 54 15 64
57 16 32 53 59 47 82
29 96 45 13 12 74 18
87 82 52 91 35 45 85
88 59 69 ** 84 58 **
34 37 84 89 86 37 37
12 57 44 10 14 ** 25
95 63 30 58 82 51 35
01 20 23 15 91 87 32
32 25 07 14 57 54 48
81 06 34 96 34 89 39
18 58 31 40 60 34 74
91 66 34 82 49 48 97
37 75 14 91 93 38 85
72 62 54 81 77 45 57
76 21 04 65 17 17 32
17 75 22 54 12 81 34
09 35 73 92 56 05 73
31 88 25 29 40 95 35
43 08 74 17 41 84 58
01 75 68 27 81 54 89
28 45 24 52 64 36 59
43 90 57 42 44 60 02
95 14 12 15 73 86 44
46 05 57 08 53 90 70
71 51 61 15 68 13 30
06 18 52 24 24 61 43
59 85 25 91 45 13 **
75 48 36 06 40 56 29
98 38 81 43 95 55 63
67 39 03 48 86 41 58
65 15 70 08 15 38 49
25 10 98 30 95 95 87
60 67 43 73 40 94 36
45 16 51 53 ** 64 56
91 48 11 68 96 25 **
19 97 87 39 48 65 80
96 28 67 04 90 63 18
70 81 09 81 48 41 19
92 23 63 45 70 59 67
80 54 12 62 58 77 89
93 06 62 56 78 12 14
09 36 69 62 96 18 48
60 48 31 84 41 34 74
58 01 19 58 67 91 67
67 89 15 27 28 79 54
03 09 06 39 54 75 24
66 09 58 16 92 72 13
52 76 22 18 91 24 15
59 45 16 50 21 87 12
93 29 53 91 71 75 36
56 59 61 86 62 35 39
34 22 49 80 22 37 17
46 69 31 09 82 46 19
96 50 19 33 14 64 76
78 39 52 08 24 95 37
59 19 86 18 ** 54 91
54 41 98 01 95 65 54
92 ** 98 34 90 22 37
83 83 64 64 04 46 62
84 17 21 52 38 83 55
08 62 90 72 97 35 86
95 97 02 98 96 55 21
97 16 54 11 53 07 47
82 44 57 71 01 54 09
92 86 73 23 06 34 08
71 90 68 82 52 89 16
40 32 63 06 65 43 56
09 46 23 09 04 02 41
54 65 86 05 64 35 38
44 40 04 77 19 24 64
59 36 40 68 03 85 56
20 45 51 62 48 02 77
24 49 51 81 77 54 46
60 08 78 07 06 03 48
32 57 41 01 41 61 79
06 64 54 01 ** 19 75
82 50 66 08 08 08 86
86 86 86 06 68 68 68
68 68 32 85 42 68 68
44 29 49 43 26 89 13
41 11 18 14 61 66 48
60 13 67 79 68 57 20
09 13 33 04 54 17 17
23 23 64 64 67 99 63
52 57 56 39 89 50 28
68 97 45 90 61 60 46
71 18 39 18 56 15 68
81 92 91 22 44 34 21
84 09 41 68 45 74 33
47 33 81 50 81 78 68
36 87 17 76 90 10 52
38 43 67 43 98 11 48
43 12 46 45 94 49 13
51 51 61 29 36 47 15
33 27 34 31 24 95 54
41 89 59 84 86 39 **
39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39
39 39 ** ** ** ** **
** ** ** 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 **
 
Go to Top